Furgone a tetto alto
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

Prezzo fisso IVA esclusa
25.950 €
(31.400 € lordo)
Anno di produzione
2021
Condizione
Usata
Ubicazione
Terborg Paesi Bassi
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati essenziali

Denominazione:
Furgone a tetto alto
Produttore:
IVECO
Modello:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anno di produzione:
2021
Condizione:
usata

Prezzo e posizione

Prezzo fisso IVA esclusa
25.950 €
(31.400 € lordo)
Sede del venditore:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiama

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
99.559 km
Potenza:
100 kW (135,96 CV)
Prima immatricolazione:
05/2021
Tipo di carburante:
diesel
Peso complessivo:
1.049 kg
Colore:
bianco
Tipo di ingranaggio:
automatico
Classe di emissione:
Euro 6
Numero di posti:
3
Lunghezza totale:
6.080 mm
Larghezza totale:
2.050 mm
Altezza totale:
2.660 mm
Equipaggiamento:
ABS, aria condizionata, chiusura centralizzata

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A209-25-432
N. di riferimento:
V14KLX | 2685169
Ultimo aggiornamento:
il 14.01.2026

Descrizione

Informazioni in italiano:
Questo Iveco Daily extra allungato e rialzato dispone di 136 CV e ha una capacità di traino di ben 3500 kg. Di seguito, abbiamo riassunto per voi le dotazioni più pratiche e di lusso:

? Chiusura centralizzata con telecomando ? Apertura e chiusura porte in modo sicuro e semplice
? Climatizzatore a controllo elettronico ? Per un ambiente confortevole e sotto controllo in cabina
? Volante multifunzione ? Comando facile delle diverse funzioni a portata di mano
? Sistema Start/Stop ? Maggiore efficienza e risparmio di carburante durante le soste
? Gancio traino ? Ideale per rimorchi o altri carichi

Siete interessati a questo veicolo? Visitate il nostro sito web per un servizio fotografico più dettagliato!
Per ulteriori informazioni potete sempre chiamarci o inviarci un'e-mail. Siete naturalmente i benvenuti anche per una visita: il caffè è pronto!
Godjx Tw U Espfx Agljil

Portata utile: 1.149 kg
Capacità di traino: 3.500 kg
Numero di chiavi: 2
Norma emissioni: Euro 6
Prezzo di listino: € 59.388

Il veicolo fa parte della flotta del nostro partner BestelRent BV (noleggio e leasing a breve termine di veicoli commerciali). La visione è possibile solo su appuntamento. Chilometraggio esatto e stato del veicolo sono disponibili su richiesta telefonica; potrebbero differire leggermente da quelli indicati nell'annuncio (aggiornamento mensile).

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2005

104 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 315 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama