Furgone a tetto alto
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

Prezzo fisso IVA esclusa
25.450 €
(30.794 € lordo)
Anno di produzione
2021
Condizione
Usata
Ubicazione
Terborg Paesi Bassi
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati essenziali

Denominazione:
Furgone a tetto alto
Produttore:
IVECO
Modello:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Anno di produzione:
2021
Condizione:
usata

Prezzo e posizione

Prezzo fisso IVA esclusa
25.450 €
(30.794 € lordo)
Sede del venditore:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiama

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
118.432 km
Potenza:
100 kW (135,96 CV)
Prima immatricolazione:
05/2021
Tipo di carburante:
diesel
Peso complessivo:
1.049 kg
Prossima ispezione (TÜV):
04/2026
Colore:
bianco
Tipo di ingranaggio:
automatico
Classe di emissione:
Euro 6
Numero di posti:
3
Lunghezza totale:
6.080 mm
Larghezza totale:
2.050 mm
Altezza totale:
2.660 mm
Equipaggiamento:
ABS, aria condizionata, chiusura centralizzata

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A209-25-422
N. di riferimento:
V19KLX | 2685170
Ultimo aggiornamento:
il 14.01.2026

Descrizione

Informazioni in italiano:
Questo Iveco Daily allungato e rialzato dispone di 136 CV e offre una capacità di traino di ben 3.500 kg. Di seguito abbiamo elencato per voi le opzioni più pratiche e di lusso:

? Chiusura centralizzata con telecomando — Apertura e chiusura delle porte in modo sicuro e semplice
? Climatizzatore con regolazione elettronica — Per un ambiente confortevole e controllato nella cabina
Gtedpfxjx Tw Uro Aglot
? Volante multifunzione — Controllo semplice di varie funzioni sempre a portata di mano
? Sistema Start/Stop — Maggiore efficienza e risparmio di carburante nelle soste
? Gancio traino — Ideale per il traino di rimorchi o altri carichi

Siete interessati a questo veicolo? Consultate il nostro sito web per un reportage fotografico completo!
Per ulteriori informazioni non esitate a chiamarci o inviarci una mail. Naturalmente siete anche i benvenuti per una visita: il caffè è pronto per voi!

Portata utile: 1.149 kg
Capacità di traino: 3.500 kg
Numero di chiavi: 3
Norma sulle emissioni: Euro 6
Prezzo di listino: €59.388

Questo veicolo fa parte della flotta del nostro partner BestelRent BV — Noleggio e short lease di furgoni. Le visite sono possibili solo su appuntamento. Per chilometraggio e condizioni esatte del veicolo, potete contattarci telefonicamente. Tali dati potrebbero differire leggermente da quelli pubblicizzati (aggiornamento mensile).

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2005

104 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 315 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Chiama