Carico pesante
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...

Prezzo di partenza IVA esclusa
59.750 €
(72.298 € lordo)
Anno di produzione
2016
Condizione
Usata
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Carico pesante Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati essenziali

Denominazione:
Carico pesante
Produttore:
Volvo
Modello:
FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Anno di produzione:
2016
Condizione:
eccellente (usata)

Prezzo e posizione

Prezzo di partenza IVA esclusa
59.750 €
(72.298 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiama

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
516.593 km
Potenza:
488 kW (663,49 CV)
Prima immatricolazione:
10/2016
Tipo di carburante:
diesel
Colore:
blu
Configurazione degli assi:
6x2
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Carburante:
diesel
Passo:
3.200 mm
Freni:
ritardatore
Cabina di guida:
cabina letto
Tipo di ingranaggio:
automatico
Classe di emissione:
Euro 6
Sospensione:
aria
Equipaggiamento:
bloccaggio del differenziale

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A206-62-850
N. di riferimento:
796524-1
Ultimo aggiornamento:
il 02.12.2025

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Intarder

= Ulteriori informazioni =

Informazioni tecniche
Numero cilindri: 6
Cilindrata motore: 16.123 cc

Catena cinematica
Sistema AdBlue: Sì

Trasmissione
Trasmissione: I-Shift, automatica

Configurazione assali
Freni: Freni a disco
Bsdox Awwcjpfx Ac Hsdk
Sospensioni: Sospensione pneumatica
Asse anteriore: Dimensione pneumatici: 385/65R22.5; Portata massima assale: 8.500 kg; Sterzante; Battistrada pneumatici sinistra: 65%; Battistrada pneumatici destra: 65%
Asse posteriore 1: Dimensione pneumatici: 315/80R22.5; Gemellato; Bloccaggio differenziale; Portata massima assale: 13.000 kg; Battistrada pneumatico interno sinistra: 70%; esterno sinistra: 70%; interno destra: 70%; esterno destra: 70%; Riduzione: assali planetari esterni
Asse posteriore 2: Dimensione pneumatici: 275/70R22.5; Gemellato; Assale sollevabile; Portata massima assale: 9.500 kg; Battistrada pneumatico interno sinistra: 70%; esterno sinistra: 70%; interno destra: 70%; esterno destra: 70%

Dimensioni
Dimensioni (L x L): 673 x 255 cm

Pesi
Peso a vuoto: 9.705 kg
Portata utile: 21.295 kg
Peso totale ammesso: 31.000 kg

Manutenzione, cronologia e condizioni
Revisione tecnica (APK): valida fino a 06.2026
Condizione tecnica: molto buona
Condizione estetica: molto buona

Identificazione
Targa: 91-BPS-1

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

166 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Standard-SZM Volvo FH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
more images
Paesi Bassi Marknesse
1.307 km
Standard-SZM
VolvoFH 16.650 6X2 | RETARDER | SPECIAL BUILT | SPEC...
Chiama