Autocarro con sovrastruttura a gru
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk

Anno di produzione
2016
Condizione
Usata
Ubicazione
Kirchheim unter Teck Germania
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Autocarro con sovrastruttura a gru Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
more Images
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Volvo FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati essenziali

Denominazione:
Autocarro con sovrastruttura a gru
Produttore:
Volvo
Modello:
FM 500 6x2 | Palfinger PK 35.002 | Funk
Numero di veicolo:
YV2XT40C4GB755826
Anno di produzione:
2016
Condizione:
eccellente (usata)
funzionalità:
perfettamente funzionante

Prezzo e posizione

Ubicazione:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, DE Germania
Chiama

Dettagli tecnici

Prima immatricolazione:
04/2016
Peso a vuoto:
17.840 kg
Chilometraggio:
169.600 km
Prossima ispezione (TÜV):
05/2026
Peso complessivo:
32.000 kg
Cilindrata:
12.777 cm³
Equipaggiamento:
bloccaggio del differenziale, computer di bordo, controllo della velocità di crociera, gancio traino rimorchio, gru, riscaldatore autonomo

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A198-96-515
Ultimo aggiornamento:
il 05.09.2025

Descrizione

POSIZIONE: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 500 6x2 | Gru Palfinger | Radiocomando | Stabilizzatori su 4 punti
--
TELAIO
Versione peso: 9.000 / 11.500 kg / 10.000 kg
Peso totale: 26.000 kg / 32.000 kg (tecnico)
Peso complessivo trainabile: 40.000 kg / 44.000 kg
Assi anteriori: sospensione pneumatica, AL 9 t
Asse posteriore: sospensione pneumatica, bloccaggi differenziale longitudinali e trasversali
Asse aggiuntivo posteriore: sospensione pneumatica, sterzante, sollevabile
Sospensioni: diverse altezze di marcia per la sospensione pneumatica
Motore: 375 kW (510 CV) / emissioni secondo EURO 6
Cambio: cambio automatizzato a 12 marce
Pneumatici: Anteriore 385/65 R22.5, Posteriore 1: 315/80 R22.5, Posteriore 2: 385/65 R22.5
Serbatoio carburante: alluminio, lato destro
Gancio di traino: Rockinger, perno da 40 mm
Passo: 5.600 mm
Cabina: FM con letto
Sedile conducente pneumatico comfort
Sedile passeggero pneumatico comfort
Tetto apribile
Climatizzatore
Riscaldatore autonomo Webasto
Telefono / Radio ricetrasmittente
Telecamera posteriore
Radio / CD / Navigazione
--
SOVRASTRUTTURA
Gru Palfinger PK 35.002 C (incluse 2 estensioni meccaniche aggiuntive)
N. di serie: 0746 292
Capacità di sollevamento:
4,40 m / 7.370 kg
6,10 m / 5.140 kg
14,60 m / 1.950 kg
--
Cassone porta-container
- Realizzazione del cassone in acciaio / struttura saldata
- Lunghezza ca. 6.200 mm x larghezza 2.480 mm
- Pavimento del cassone in multistrato antiscivolo
Itedpfew Uhhdjx Ahysn
- 4 anelli di ancoraggio a scomparsa, 2 per lato lungo
- Tasche portapali Multisafe
- 2 cassette porta attrezzi in plastica
--
Veicolo tedesco, unico proprietario - condizioni molto buone - immediatamente disponibile a magazzino di Kirchheim unter Teck.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Ultimo accesso: La settimana scorsa

Registrato da: 2004

18 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+49 7021 ... mostra