MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB più IVA
47.950 €
(58.020 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Rijen Paesi Bassi
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Prezzo e posizione

VB più IVA
47.950 €
(58.020 € lordo)
Ubicazione:
Rijen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
6.280 mm
Larghezza totale:
2.550 mm
Altezza totale:
3.810 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Filtro antiparticolato AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Sospensione:
aria
Dimensione degli pneumatici:
315/70R22.5
Passo:
3.900 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
8.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Sistemazione e servizi

Frigorifero

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Chiusura centralizzata Gancio traino rimorchio Fari fendinebbia Regolazione elettrica dei finestrini

Dispositivi di sicurezza

Airbag ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
381.995 km
Potenza:
346 kW (470,43 CV)
Prima immatricolazione:
02/2022
Colore:
blu
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A232-84-707
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 04.11.2026

Descrizione

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381,995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Seat heating
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assistant
Blind spot assistant
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro 6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

Bljdpfxs Ahw Udj Ahaep
The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inner: 85%; Tire tread left outer: 85%; Tire tread right inner: 85%; Tire tread right outer: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history, and condition
APK (technical inspection): valid until 01-2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2016

21 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 161 2... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Paesi Bassi Rijen
1.227 km
MAN TGX 18.470 | Cabina XXL | ADR AT | 381.995 km | 2022 | Retarder | Sospensione pneumatica integra
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Chiamata