MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

VB più IVA
79.500 €
(96.195 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more Images
YouTube video
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...

Prezzo e posizione

VB più IVA
79.500 €
(96.195 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
7.850 mm
Larghezza totale:
2.550 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
8x4
Sospensione:
acciaio-aria
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Passo:
4.050 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
9.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
7.500 kg
Carico assiale ammesso (asse 3):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Sistemazione e servizi

Frigorifero

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Computer di bordo Gancio traino rimorchio Spoiler Bluetooth

Dispositivi di sicurezza

ABS

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
433.501 km
Potenza:
471 kW (640,38 CV)
Prima immatricolazione:
11/2019
Colore:
bianco
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A232-38-007
numero di riferimento:
114441-1
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 29.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Fari di lavoro posteriori
- Fari di lavoro anteriori
- Specchietti retrovisori riscaldati
- Sospensione a balestre
- Spoiler sul tetto
- Bloccaggio del differenziale
- Fari abbaglianti
- Intarder
- Cabina
- Sistema idraulico di ribaltamento
- Climatizzatore
- Sospensione pneumatica
- Sedili a sospensione pneumatica
Prsdpo Aggn Dsfx Adcsc
- Clacson ad aria
- Autoradio/lettore CD
- Sensore pioggia
- Faro a 360°
- Telecamera per la retromarcia
- Cabina notte
- Tendina parasole
- Riscaldatore ausiliario
- Cassetta degli attrezzi
- Presa di forza (PTO)

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Numero di porte: 2
Anno di costruzione: 2019
Targa: BB-114-J

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 15.256 cc

Configurazione degli assi
Asse anteriore: dimensione pneumatici: 385/65R22.5; carico massimo asse: 9000 kg; sterzante; profondità del battistrada a sinistra: 30%; profondità del battistrada a destra: 30%; sospensione: a balestre
Asse posteriore 1: dimensione pneumatici: 385/65R22.5; carico massimo asse: 7500 kg; sterzante; profondità del battistrada a sinistra: 70%; profondità del battistrada a destra: 70%; sospensione: pneumatica
Asse posteriore 2: dimensione pneumatici: 315/80R22.5; pneumatici doppi; bloccaggio del differenziale; carico massimo asse: 13000 kg; profondità del battistrada a sinistra (interno): 60%; profondità del battistrada a sinistra (esterno): 60%; profondità del battistrada a destra (interno): 60%; profondità del battistrada a destra (esterno): 60%; riduzione: alberi epicicloidali esterni; sospensione: pneumatica
Asse posteriore 3: dimensione pneumatici: 315/80R22.5; pneumatici doppi; bloccaggio del differenziale; carico massimo asse: 13000 kg; profondità del battistrada a sinistra (interno): 60%; profondità del battistrada a sinistra (esterno): 60%; profondità del battistrada a destra (interno): 60%; profondità del battistrada a destra (esterno): 60%; riduzione: alberi epicicloidali esterni; sospensione: pneumatica

Pesi
Peso a vuoto: 13.487 kg
Carico utile: 136.513 kg
Peso totale ammissibile: 150.000 kg

Interni
Numero di posti: 2

Manutenzione, storico e condizioni
APK (controllo tecnico periodico): valido fino al 06.2027
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

166 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6 MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
more images
Paesi Bassi Marknesse
1.307 km
MAN TGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | IDRAULICA | ASSALI RINFORZATI | EURO 6
MANTGX 41.640 | 8X4 | 150 TON! | RETARDER | HYDR |...
Chiamata