Standard-SZM
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...

VB più IVA
69.750 €
(84.398 € lordo)
Anno di produzione
2019
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Standard-SZM Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...

Dati essenziali

Denominazione:
Standard-SZM
Produttore:
Volvo
Modello:
FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Anno di produzione:
2019
Condizione:
eccellente (usata)

Prezzo e posizione

VB più IVA
69.750 €
(84.398 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Capacità del serbatoio del carburante:
660 l
AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
6x4
Sospensione:
aria
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Passo:
3.400 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
9.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
13.000 kg
Carico assiale ammesso (asse 3):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Computer di bordo Gancio traino rimorchio Spoiler Bluetooth Assistenza alla partenza in salita

Dispositivi di sicurezza

ABS

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Potenza:
552 kW (750,51 CV)
Prima immatricolazione:
07/2019
Colore:
grigio
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A229-50-181
numero di riferimento:
114173
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 12.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Serbatoio carburante in alluminio
- Fari di lavoro posteriori
- Fari di lavoro anteriori
- Specchietti riscaldati
- Spoiler sul tetto
- Bloccaggio del differenziale
- Fari abbaglianti
- Intarder
- Cabina
- Sistema idraulico per il ribaltamento
- Climatizzatore
- Interni in pelle
- Sedili in pelle
- Cerchi in lega
- Sospensioni pneumatiche
- Sedili a sospensione pneumatica
- Clacson ad aria
- Vernice metallizzata
- Sensore pioggia
- Faro a 360°
- Cabina notte
- Minigonne laterali
- Tendina parasole
- Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
- Controllo della stabilità
- Riscaldatore di stazionamento
- Cassetta degli attrezzi
- Illuminazione a xeno
- Presa di potenza (PTO)

= Ulteriori informazioni =

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 16.123 cc

Trasmissione
Cambio: TRAP-HD I-shift con intarder e marcia ridotta, automatico

Configurazione degli assi
Sospensione: Sospensione pneumatica
Asse anteriore: Dimensione pneumatici: 385/65R22.5; Carico massimo sull'asse: 9000 kg; Sterzante; Profondità del battistrada a sinistra: 50%; Profondità del battistrada a destra: 50%
Asse posteriore 1: Dimensione pneumatici: 315/80R22.5; Pneumatici doppi; Bloccaggio del differenziale; Carico massimo sull'asse: 13000 kg; Profondità del battistrada a sinistra (interno): 30%; Profondità del battistrada a sinistra (esterno): 30%; Profondità del battistrada a destra (interno): 30%; Profondità del battistrada a destra (esterno): 30%; Riduzione: Assi epicicloidali esterni
Asse posteriore 2: Dimensione pneumatici: 315/80R22.5; Pneumatici doppi; Bloccaggio del differenziale; Asse sollevabile; Carico massimo sull'asse: 13000 kg; Profondità del battistrada a sinistra (interno): 30%; Profondità del battistrada a sinistra (esterno): 30%; Profondità del battistrada a destra (interno): 30%; Profondità del battistrada a destra (esterno): 30%; Riduzione: Assi epicicloidali esterni
Gsdpfxsz Rplgo Anuobu

Pesi
Peso a vuoto: 11.300 kg
Carico utile: 23.700 kg
Peso totale: 35.000 kg

Interni
Rivestimento: Pelle

Condizioni
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

153 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Carico pesante Volvo FH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
more images
Paesi Bassi Marknesse
1.307 km
Carico pesante
VolvoFH 16.750 6X4 | TANDEMLIFT | 80 TON | HYDR | RE...
Chiamata