Trattore stradale standard
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage

Prezzo fisso più IVA
23.900 €
(28.441 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Salzgitter Germania
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
Trattore stradale standard MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
more Images
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage
MAN TGX 18.470 4X2 BLS | 6D | Standklimaanlage

Dati essenziali

Prezzo e posizione

Prezzo fisso più IVA
23.900 €
(28.441 € lordo)
Posizione del venditore:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Germania Germania
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Peso complessivo:
18.000 kg

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
2 assi

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Sistema di navigazione Aria condizionata

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
443.560 km
Potenza:
346 kW (470,43 CV)
Prima immatricolazione:
02/2020
Colore:
bianco

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A228-79-525
numero di riferimento:
SEL 8913
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 04.10.2026

Descrizione

=====
ITALIANO
=====

Visitate il nostro sito web, dove troverete il nostro elenco completo di veicoli, con numerose foto e informazioni in diverse lingue.

SEL 8913

MAN TGX 18.470 4X2 BLS

Normativa: Euro 6D | Climatizzatore di cabina

Bodpfx Ahez Iilgo Isln
PANORAMICA
Prima immatricolazione: 05.02.2020
Paese di immatricolazione: Germania
km: 443.560
Colore: Bianco
Unico proprietario

CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso lordo tecnico (kg): 18.000
Peso lordo consentito (kg): 18.000
Peso a vuoto (kg): 7.871
VIN: WMA06XZZ6LP141355
Normativa: Euro 6D

MOTORE E CAMBIO
Cilindrata (cc): 12.419
Numero di cilindri: 6 in linea
Potenza (kW): 346
Potenza reale (CV): 470
Potenza commerciale (CV): 470
Ore di funzionamento del motore: 5.061
Cambio: Automatico
Freno motore
Senza intarder

SERBATOI
Serbatoio 1: 580 l | Sinistra
Serbatoio 2: 500 l | Destra

PNEUMATICI E ASSI
Configurazione degli assi: 4x2
Asse anteriore (kg): 7.500
Passo (mm): 3.900
Asse 1: 315/80 R 22,5 | Sospensione a balestre | Freni a disco | Asse sterzante
Asse 2: 315/80 R 22,5 | Sospensione pneumatica | Freni a disco

CABINA
Sedile autista a sospensione pneumatica
Volante multifunzione
Riscaldatore di cabina
Climatizzatore automatico
Climatizzatore di cabina
Radio con sistema di navigazione
Numero di cuccette: 2

ALTRE CARATTERISTICHE
Parasole esterno
Parabrezza danneggiato

DOCUMENTAZIONE E ISPEZIONE DEL VEICOLO
Documenti del veicolo: Germania
Certificato di circolazione
Libretto di circolazione
Senza COC (Certificato di Conformità)
La richiesta del COC presso il produttore ha un costo di 250 € più le spese di spedizione tramite corriere espresso. Si prega di notare che non tutti i veicoli sono idonei per l'ottenimento del COC. In caso di rilascio, il certificato si riferisce sempre alle condizioni del veicolo al momento della consegna in fabbrica.
Documenti aggiuntivi disponibili su richiesta e a pagamento.

I nostri veicoli vengono venduti nello stato in cui si trovano ("as is"). Invitiamo i clienti a visitare la nostra azienda per verificare di persona le condizioni del veicolo. Offriamo inoltre la possibilità di effettuare un test drive. È importante notare che le batterie fornite con il veicolo sono quelle attualmente installate. Se il cliente desidera batterie nuove, siamo disponibili per fornire informazioni sui prezzi.

REFERENTI

Michele Bufano
Italiano, Tedesco, Inglese

m.

Joana Cordeiro
Portoghese, Spagnolo, Italiano, Inglese, Tedesco
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ucraino, Russo, Inglese

Jovana Marjanovic
Bosniaco, Tedesco, Inglese

j.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2007

248 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+49 5341 ... mostra