Furgone
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...

Prezzo fisso IVA esclusa
17.450 €
(21.114 € lordo)
Anno di produzione
2018
Condizione
Usata
Ubicazione
TERBORG Paesi Bassi
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Furgone Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
more Images
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Iveco Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Mostra immagini
Mostra mappa

Dati essenziali

Denominazione:
Furgone
Produttore:
Iveco
Modello:
Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 ...
Anno di produzione:
2018
Condizione:
usata

Prezzo e posizione

Prezzo fisso IVA esclusa
17.450 €
(21.114 € lordo)
Ubicazione:
TERBORG, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiama

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
91.908 km
Potenza:
114 kW (155,00 CV)
Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Configurazione degli assi:
4x2
Passo:
4.100 mm
Prima immatricolazione:
11/2018
Capacità del serbatoio del carburante:
100 l
Emissioni di CO₂:
202 g/km
Classe di emissione:
Euro 6
Colore:
bianco
Numero di posti:
3
Numero di precedenti proprietari:
3
Equipaggiamento:
ABS, aria condizionata, chiusura centralizzata, gancio traino rimorchio, porta scorrevole, programma elettronico di stabilità (ESP), servoassistenza sterzo, sistema immobilizzatore

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A209-94-312
N. di riferimento:
VKK-46-R
Ultimo aggiornamento:
il 20.01.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Presa da 12 Volt
- Panchina passeggeri
- Terzo stop
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente
Iodsya Akkspfx Aayotb
- Ripartitore elettronico della forza frenante
- Airbag lato conducente
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Porte posteriori
- Hill-hold control (assistenza alla partenza in salita)
- Volante regolabile in altezza
- Climatizzatore
- Volante multifunzione
- Radio/CD
- Porta laterale scorrevole destra
- Immobilizer
- Telefono con Bluetooth
- Paratia divisoria

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Numero di porte: 5
Gamma modello: Apr. 2016 - Dic. 2019
Cabina: singola

Informazioni tecniche
Coppia massima: 380 Nm
Numero cilindri: 4
Cilindrata motore: 2.287 cc
Trasmissione: 8 marce, automatica

Dimensioni
Lunghezza/altezza: L3H2
Dimensioni (L x P x A): 772 x 230 x 235 cm

Pesi
Peso a vuoto: 2.396 kg
Portata utile: 1.104 kg
Massa complessiva: 3.500 kg

Consumo
Consumo medio di carburante: 7,7 l/100km
Consumo urbano: 8,5 l/100km
Consumo extraurbano: 7,2 l/100km

Manutenzione, storia e condizioni
Revisione periodica (APK): valida fino al 09.2026
Numero di chiavi: 2 (1 telecomando)

Sicurezza prodotto
Produttore: Andriessen Bedrijfswagens IJsselweg 49 7061XV TERBORG, NL

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2005

115 annunci online

Chiama

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 315 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Furgone a tetto alto IVECO Daily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
more images
Terborg
1.214 km
Furgone a tetto alto
IVECODaily **35S16V 2.3 L3H2 | Nette staat | Euro 6 |
Chiama