Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

VB più IVA
54.500 €
(65.945 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | Retarder | Full Steel Suspension | Hub Reduction | Euro 6 Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
more Images
YouTube video
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...
Iveco Trakker 500 41 TON | RETARDER | FULL STEEL | HU...

Prezzo e posizione

VB più IVA
54.500 €
(65.945 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Numero di marce:
12
AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
8x4
Sospensione:
acciaio
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Carico assiale ammesso (asse 1):
8.500 kg
Carico assale consentito (asse 2):
8.500 kg
Carico assiale ammesso (asse 3):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Attrezzatura

Riscaldatore autonomo Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Computer di bordo Gancio traino rimorchio

Dispositivi di sicurezza

ABS

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
280.988 km
Potenza:
368 kW (500,34 CV)
Prima immatricolazione:
04/2019
Colore:
grigio
Cabina di guida:
cabina letto

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A233-02-887
numero di riferimento:
114100
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 09.11.2026

Descrizione

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
Dkjdpfj Aif Disx Adtew
- Refrigerator
- Air-suspended seats
- Air horn
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Auxiliary heater
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 1: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 20%; Tire tread right: 20%
Front axle 2: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8500 kg; Steered; Tire tread left: 10%; Tire tread right: 10%
Rear axle 1: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles
Rear axle 2: Tire size: 315/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%; Reduction: Outer planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,770 kg
Payload: 25,230 kg
GVWR: 41,000 kg

Functional
Tipper: Rear

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

161 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra