Autocarro con cassoneDAF
CF 400 EURO 6 FAN ONLY 440.000 KM HEIWO ISO BOX
Autocarro con cassone
DAF
CF 400 EURO 6 FAN ONLY 440.000 KM HEIWO ISO BOX
Anno di produzione
2016
Condizione
Usato
Ubicazione
Honselersdijk 

Dati essenziali
Prezzo e posizione
- Posizione del venditore:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Paesi Bassi

Chiamata
Dettagli tecnici
Dimensioni e peso
Peso complessivo:
28.000 kg
Lunghezza totale:
12.000 mm
Larghezza totale:
2.600 mm
Altezza totale:
4.000 mm
Motore e cambio
Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Assi e ruote
Configurazione degli assi:
3 assi
Attrezzatura
Sponda idraulica
Dispositivi di sicurezza
ABS
Documentazione e certificazione
Prossima ispezione (TÜV):
04/2027
Classe di emissione:
Euro 6
Ulteriori dettagli
Chilometraggio:
440.000 km
Potenza:
214 kW (290,96 CV)
Prima immatricolazione:
10/2016
Colore:
bianco
Dettagli dell'offerta
- ID dell'annuncio:
- A232-52-797
- numero di riferimento:
- 46BHT1 | 3342433
- Aggiornamento:
- ultimo aggiornamento il 31.10.2026
Descrizione
Informazioni in italiano:
Informazioni aggiuntive:
* Carico massimo sull'asse | Secondo asse: 11.500 kg
* Carico utile: 14.030 kg
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Primo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Primo asse: 20%
* Profondità del battistrada (esterno, lato sinistro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (esterno, lato destro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Terzo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Terzo asse: 20%
* Portellone posteriore | Capacità di carico: 2.500 kg
* Dimensione pneumatici | Secondo asse: 315/70 R22.5
* Dimensione pneumatici | Primo asse: 385/55 R22.5
* Dimensione pneumatici | Terzo asse: 385/55 R22.5
* Passo: 750 cm
* Carico massimo sull'asse | Terzo asse: 7.500 kg
* Carico massimo sull'asse | Primo asse: 9.000 kg
* Portellone posteriore | Produttore: Dhollandia
* Tipo | Primo asse: Goodyear R
* Tipo | Terzo asse: Goodyear R
* Tipo | Secondo asse: Michelin R
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Primo asse: Frontale
* Marca | Primo asse: Altro
* Tipo di freno | Primo asse: Freni a disco
* Sospensione | Primo asse: Balestre paraboliche
* Sterzo | Primo asse: Sì
* Posizione | Secondo asse: Posteriore
* Posizione | Terzo asse: Posteriore
* Marca | Secondo asse: Altro
* Marca | Terzo asse: Altro
* Tipo di freno | Secondo asse: Freni a disco
* Tipo di freno | Terzo asse: Freni a disco
* Sospensione | Secondo asse: Sospensioni pneumatiche
* Sospensione | Terzo asse: Sospensioni pneumatiche
* Riduzione | Secondo asse: Riduzione semplice
* Asse sollevabile | Terzo asse: Sì
* Pneumatici gemellati | Secondo asse: Sì
* Trazione | Secondo asse: Sì
* Sterzo | Terzo asse: Sì
* Bloccaggio del differenziale | Secondo asse: Sì
* Portellone posteriore | Tipo: Portellone posteriore a chiusura
Ulteriori dotazioni:
* Asse anteriore da 9 tonnellate
* Serbatoio carburante in alluminio
* Sistema antibloccaggio (ABS)
* Controllo antislittamento (ASR)
* Spoiler sul tetto
* Alzacristalli elettrici
* Sistema elettronico di frenatura (EBS)
* Regolatore di velocità
* Sospensioni pneumatiche
* Fari antinebbia
* Sospensioni a balestre paraboliche
* Radio/lettore CD
* Freni a disco
* SemCollection
* Tendina parasole
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Hode Agx H Sspfx Aagjw
Costi di esportazione | Vi preghiamo di informarvi in anticipo sui costi e le procedure del vostro paese.
Ubicazione | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine | 20 km dall'aeroporto di Rotterdam The Hague
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendita preventiva ed errori.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Informazioni aggiuntive:
* Carico massimo sull'asse | Secondo asse: 11.500 kg
* Carico utile: 14.030 kg
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Primo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Primo asse: 20%
* Profondità del battistrada (esterno, lato sinistro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (esterno, lato destro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Secondo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato sinistro) | Terzo asse: 20%
* Profondità del battistrada (interno, lato destro) | Terzo asse: 20%
* Portellone posteriore | Capacità di carico: 2.500 kg
* Dimensione pneumatici | Secondo asse: 315/70 R22.5
* Dimensione pneumatici | Primo asse: 385/55 R22.5
* Dimensione pneumatici | Terzo asse: 385/55 R22.5
* Passo: 750 cm
* Carico massimo sull'asse | Terzo asse: 7.500 kg
* Carico massimo sull'asse | Primo asse: 9.000 kg
* Portellone posteriore | Produttore: Dhollandia
* Tipo | Primo asse: Goodyear R
* Tipo | Terzo asse: Goodyear R
* Tipo | Secondo asse: Michelin R
* Prezzo su richiesta: Sì
* Posizione | Primo asse: Frontale
* Marca | Primo asse: Altro
* Tipo di freno | Primo asse: Freni a disco
* Sospensione | Primo asse: Balestre paraboliche
* Sterzo | Primo asse: Sì
* Posizione | Secondo asse: Posteriore
* Posizione | Terzo asse: Posteriore
* Marca | Secondo asse: Altro
* Marca | Terzo asse: Altro
* Tipo di freno | Secondo asse: Freni a disco
* Tipo di freno | Terzo asse: Freni a disco
* Sospensione | Secondo asse: Sospensioni pneumatiche
* Sospensione | Terzo asse: Sospensioni pneumatiche
* Riduzione | Secondo asse: Riduzione semplice
* Asse sollevabile | Terzo asse: Sì
* Pneumatici gemellati | Secondo asse: Sì
* Trazione | Secondo asse: Sì
* Sterzo | Terzo asse: Sì
* Bloccaggio del differenziale | Secondo asse: Sì
* Portellone posteriore | Tipo: Portellone posteriore a chiusura
Ulteriori dotazioni:
* Asse anteriore da 9 tonnellate
* Serbatoio carburante in alluminio
* Sistema antibloccaggio (ABS)
* Controllo antislittamento (ASR)
* Spoiler sul tetto
* Alzacristalli elettrici
* Sistema elettronico di frenatura (EBS)
* Regolatore di velocità
* Sospensioni pneumatiche
* Fari antinebbia
* Sospensioni a balestre paraboliche
* Radio/lettore CD
* Freni a disco
* SemCollection
* Tendina parasole
Semtrade B.V.
Contatto | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Hode Agx H Sspfx Aagjw
Costi di esportazione | Vi preghiamo di informarvi in anticipo sui costi e le procedure del vostro paese.
Ubicazione | Maasdijk (Paesi Bassi) | 140 km dal confine | 20 km dall'aeroporto di Rotterdam The Hague
Esclusione di responsabilità:
Salvo modifiche, vendita preventiva ed errori.
L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.
Venditore
Nota: Registrati gratuitamente o accedi, per visualizzare tutte le informazioni.
Registrato da: 2011
61 annunci online
Invia richiesta
Telefono & Fax
+31 174 3... mostra
Il tuo annuncio è stato cancellato con successo
Si è verificato un errore














































