Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

VB più IVA
44.500 €
(53.845 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2 ASSI STERZANTI | SEMIRIMORCHIO FORESTALE | TRASPORTO LEGNAME Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
more Images
YouTube video
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...
Trax N/A TS2D | 2X STEER AXLE | HOLZTRANSPORTER | TI...

Prezzo e posizione

VB più IVA
44.500 €
(53.845 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
13.600 mm
Larghezza totale:
2.550 mm

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
2 assi
Sospensione:
aria
Dimensione degli pneumatici:
13R22.5
Passo:
8.000 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
10.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
10.000 kg

Attrezzature

Gru

Ulteriori dettagli

Prima immatricolazione:
03/2017

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A232-43-767
numero di riferimento:
114395-1
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 29.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Freni a disco

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Anno di costruzione: 2017
Uso previsto: silvicoltura
Targa: OS-14-TX

Configurazione degli assi
Dimensioni pneumatici: 13R22.5
Freni: freni a disco
Sospensioni: sospensioni pneumatiche
Asse posteriore 1: pneumatici doppi; cerchi in lega; carico massimo sull'asse: 10.000 kg; sterzante; profondità del battistrada pneumatico sinistro interno: 90%; profondità del battistrada pneumatico sinistro esterno: 90%; profondità del battistrada pneumatico destro interno: 90%; profondità del battistrada pneumatico destro esterno: 90%
Asse posteriore 2: pneumatici doppi; cerchi in lega; carico massimo sull'asse: 10.000 kg; sterzante; profondità del battistrada pneumatico sinistro interno: 90%; profondità del battistrada pneumatico sinistro esterno: 90%; profondità del battistrada pneumatico destro interno: 90%; profondità del battistrada pneumatico destro esterno: 90%

Todpfxj Agm U Ds Anfjd
Pesi
Peso a vuoto: 10.250 kg
Carico utile: 26.750 kg
Peso complessivo: 37.000 kg

Funzionalità
Capacità di sollevamento: 10.000 kg
Altezza di sollevamento: 780 cm
Gru: Hiab Loglift F105Z77, anno di costruzione 2015

Manutenzione, storico e condizioni
Revisione tecnica (APK): valida fino al 06.2027
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

166 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra