Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

VB più IVA
84.500 €
(102.245 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | SOSPENSIONE ACCIAIO | EURO 6 Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...
Mercedes-Benz AROCS 4153 | 8X4 | 110.000 KM | RETARDER | FULL...

Prezzo e posizione

VB più IVA
84.500 €
(102.245 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza spazio di carico:
5.600 mm
Larghezza vano di carico:
2.420 mm
Altezza vano di carico:
1.100 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Numero di marce:
8
AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
8x4
Sospensione:
acciaio
Dimensione degli pneumatici:
385/65R22.5
Passo:
4.550 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
9.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
9.000 kg
Carico assiale ammesso (asse 3):
13.000 kg

Freni

Freni:
ritardatore
Ritardatore EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Attrezzatura

Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Computer di bordo Gancio traino rimorchio Bluetooth

Dispositivi di sicurezza

ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 6

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
110.043 km
Potenza:
390 kW (530,25 CV)
Prima immatricolazione:
04/2020
Colore:
rosso
Cabina di guida:
cabina corta

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A232-33-309
numero di riferimento:
114158
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 28.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Serbatoio del carburante in alluminio
- Fari di lavoro posteriori
- Fari di lavoro anteriori
- Specchietti retrovisori riscaldati
- Sospensione a balestre
- Blocco del differenziale
Bodpfx Ane Aga E Ssfsdi
- Fari abbaglianti
- Riscaldamento
- Intarder
- Cabina
- Climatizzatore
- Sedili a sospensione pneumatica
- Clacson ad aria
- Luce di segnalazione a 360°
- Telecamera di retromarcia
- Tendina parasole
- Cassetta degli attrezzi
- Presa di forza (PTO)
- Gancio di traino

= Ulteriori informazioni =

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 12.809 cc

Configurazione degli assi
Sospensione: a balestre
Asse anteriore 1: dimensioni pneumatici: 385/65R22.5; carico massimo sull'asse: 9000 kg; sterzante; profondità del battistrada a sinistra: 20%; profondità del battistrada a destra: 20%
Asse anteriore 2: dimensioni pneumatici: 385/65R22.5; carico massimo sull'asse: 9000 kg; sterzante; profondità del battistrada a sinistra: 20%; profondità del battistrada a destra: 20%
Asse posteriore 1: dimensioni pneumatici: 315/80R22.5; pneumatici gemellati; blocco del differenziale; carico massimo sull'asse: 13000 kg; profondità del battistrada a sinistra (interno): 30%; profondità del battistrada a sinistra (esterno): 30%; profondità del battistrada a destra (interno): 30%; profondità del battistrada a destra (esterno): 30%; riduttore: assi planetari esterni
Asse posteriore 2: dimensioni pneumatici: 315/80R22.5; pneumatici gemellati; blocco del differenziale; carico massimo sull'asse: 13000 kg; profondità del battistrada a sinistra (interno): 30%; profondità del battistrada a sinistra (esterno): 30%; profondità del battistrada a destra (interno): 30%; profondità del battistrada a destra (esterno): 30%; riduttore: assi planetari esterni

Pesi
Peso a vuoto: 17.560 kg
Carico utile: 26.365 kg
Peso totale: 44.000 kg

Funzionalità
Marca della sovrastruttura: MAUR
Ribaltabile: posteriore

Condizioni
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

164 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra