Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB più IVA
9.950 €
(12.040 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Rijen Paesi Bassi
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 compartimenti | 582.187 km | 2013 | 12 t | 6 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Prezzo e posizione

VB più IVA
9.950 €
(12.040 € lordo)
Ubicazione:
Rijen, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza totale:
9.400 mm
Larghezza totale:
2.600 mm
Altezza totale:
3.850 mm

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel
Tipo di ingranaggio:
automatico
Carburante:
diesel
Filtro antiparticolato AdBlue

Assi e ruote

Configurazione degli assi:
4x2
Sospensione:
acciaio-aria
Dimensione degli pneumatici:
265/70R19.5
Passo:
4.700 mm
Carico assiale ammesso (asse 1):
5.000 kg
Carico assale consentito (asse 2):
8.480 kg

Freni

Freni:
freno motore
EBS (Sistema Frenante Elettronico)

Attrezzatura

Aria condizionata Controllo della velocità di crociera Servoassistenza sterzo Bloccaggio del differenziale Chiusura centralizzata Sponda idraulica Regolazione elettrica dei finestrini

Dispositivi di sicurezza

Airbag ABS Controllo della trazione

Documentazione e certificazione

Classe di emissione:
Euro 5

Ulteriori dettagli

Chilometraggio:
582.187 km
Potenza:
181 kW (246,09 CV)
Prima immatricolazione:
09/2013
Colore:
bianco
Cabina di guida:
cabina corta

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A226-01-652
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 13.11.2026

Descrizione

- Allarme
- Sospensione a balestre
- Servofreno
- Fari abbaglianti/anabbaglianti
- Limitatore di velocità
- Climatizzatore
- Sospensione pneumatica
- Clacson ad aria
- Filtro antiparticolato
- Radio/CD
- Telecamera per la retromarcia
- Portello laterale
- Tendina parasole
- Controllo di stabilità
- Sistema di riscaldamento automatico

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura
3 scomparti
5.821 km
2013
12 tonnellate
6 cilindri
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Cambio automatico
Euro 5
4x2
Camion lussemburghese

Numero di telaio: YV2TN12A2DB6609

Video del camion (YouTube):

SERVIZI DI ESPORTAZIONE
—————
• Immatricolazione/targa di transito austriaca con assicurazione per 21 giorni
• Trasporto a qualsiasi porto nei Paesi Bassi e in Belgio
• Trasporto del camion con rimorchio

I prezzi per i servizi di esportazione sono esclusi dal prezzo offerto. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Non possono essere derivati diritti da informazioni errate nell'annuncio. GEERTS Trucks & Trailers si impegna costantemente a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni.

Informazioni generali
Anno di costruzione: 2013

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 6
Cilindrata: 7.146 cc

Configurazione degli assi
Dimensione pneumatici: 265/70R.5
Marca degli assi: CONTINENTAL
Freni: Freni a disco
Asse anteriore: Carico massimo sull'asse: 5000 kg; Sterzante; Profondità del battistrada sinistro: 80%; Profondità del battistrada destro: 80%; Sospensione: Sospensione a balestre
Asse posteriore: Pneumatici doppi; Bloccaggio del differenziale; Carico massimo sull'asse: 8480 kg; Profondità del battistrada interno sinistro: 65%; Profondità del battistrada esterno sinistro: 65%; Profondità del battistrada interno destro: 65%; Profondità del battistrada esterno destro: 65%; Riduzione: riduzione singola; Sospensione: Sospensione pneumatica

Pesi
Peso a vuoto: 8.400 kg
Carico utile: 3.5 kg
Peso totale: 11.9 kg

Funzionalità
Piattaforma di carico: DHOLLANDIA DHSM.20, piattaforma retrattile, 1500 kg
Marca della sovrastruttura: CARRIER SUPRA 950Mt
Motore di raffreddamento: Diesel ed elettrico

Condizioni
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime
Kedpfx Aajzv D Syeiodw

Ulteriori informazioni
Contattare Olivier Geerts o Edwin Geerts per ulteriori informazioni.

SERVIZI DI ESPORTAZIONE
—————
• Immatricolazione e targa di transito con assicurazione
• Documenti doganali EX-A per l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea
• Trasporto a tutti i porti nei Paesi Bassi e in Belgio
• Organizzazione di trasporti di camion con rimorchio a pianale ribassato

I prezzi per i servizi di esportazione sono esclusi dal prezzo offerto. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Non possono essere derivati diritti da informazioni errate nell'annuncio. GEERTS Trucks & Trailers si impegna costantemente a garantire l'accuratezza di tutte le informazioni.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Paesi Bassi

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2016

27 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 161 2... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / bi-temperatura | 3 scomparti | 465.932 km | 2013 | 12 t | 6 cil Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
