Camion refrigerato
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW

prezzo fisso più IVA
23.500 €
(27.965 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Stuhr Germania
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
Camion refrigerato MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
more Images
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW
MERCEDES-BENZ 1523 Atego|Carrier Supra 850*Diesel/Netz*BÄR LBW

Dati essenziali

Prezzo e posizione

prezzo fisso più IVA
23.500 €
(27.965 € lordo)
Posizione del venditore:
3-K-Weg, 28816 Stuhr, Germania Germania
Chiamata

Dettagli tecnici

Chilometraggio:
441.590 km
Potenza:
170 kW (231,14 CV)
Prima immatricolazione:
02/2018
Tipo di carburante:
diesel
Peso complessivo:
15.000 kg
Configurazione degli assi:
2 assi
Colore:
blu
Tipo di ingranaggio:
automatico
Classe di emissione:
Euro 6
Volume dello spazio di carico:
44 m³
Lunghezza spazio di carico:
7.550 mm
Larghezza vano di carico:
2.470 mm
Altezza vano di carico:
2.380 mm
Equipaggiamento:
ABS, aria condizionata, sponda idraulica

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A190-14-476
numero di riferimento:
0535/24
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 12.05.2026

Descrizione

Dettagli costruttivi:
? Corpo del congelatore Kiesling
? 1 fila di strisce perforate
? Unità di raffreddamento Carrier Supra 850
? Diesel / Rete
? Ore di funzionamento Motore: 7.183 h
? Totale: 11.958 ore
? testato fino al: 04/2025
? pieghevole BÄR-LBW 1,50 a.

Dettagli del veicolo:
Ijdewfk Ipjpfx Agretg
? Assistente al mantenimento della corsia
? Assistenza alla frenata attiva
? trasmissione automatica
? aria condizionata
? Taxi di trasporto locale
? Controllo di crociera
? freno a disco
? ABS
? computer di bordo
? Foglia-Aria
? Volante multifunzione
? fondo in alluminio nervato
? Porte posteriori a portale
? alzacristalli elettrico
? Specchietto elettrico + riscaldato
? portello del tetto
? visiera parasole

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia / salvo venduto.

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2002

171 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+49 4206 ... mostra