Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

VB più IVA
57.500 €
(69.575 € lordo)
Condizione
Usato
Ubicazione
Marknesse Paesi Bassi
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more Images
YouTube video
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

Prezzo e posizione

VB più IVA
57.500 €
(69.575 € lordo)
Ubicazione:
Marknesse, Paesi Bassi Paesi Bassi
Chiamata

Dettagli tecnici

Motore e cambio

Tipo di carburante:
diesel

Attrezzatura

Computer di bordo

Ulteriori dettagli

Potenza:
80 kW (108,77 CV)
Cabina

Dettagli dell'offerta

ID dell'annuncio:
A231-79-046
numero di riferimento:
114355.02
Aggiornamento:
ultimo aggiornamento il 22.10.2026

Descrizione

= Ulteriori opzioni e accessori =

- Fari di lavoro posteriori
- Fari di lavoro anteriori
- Faro rotante

= Ulteriori informazioni =

Informazioni generali
Anno di fabbricazione: 2022
Anno di costruzione: 2022
Anno del modello: 2022
Ore di funzionamento: 1.082

Informazioni tecniche
Numero di cilindri: 4
Cilindrata: 3.600 cc
Trazione: a ruote
Peso a vuoto: 10.450 kg

Funzionalità
Larghezza di lavoro: 214 cm
Marcatura CE: sì

Condizioni
Condizioni tecniche: ottime
Condizioni estetiche: ottime
Lrodpfs Adn Hhjx Ahfju

L'annuncio è stato tradotto automaticamente e possono essersi verificati degli errori di traduzione.

Venditore

Registrato da: 2003

159 annunci online

Chiamata

Invia richiesta

Paeseus 
Germania
Austria
Svizzera
Stati Uniti
Regno Unito
Francia
Belgio
Spagna
Messico
Italia
Paesi Bassi
Polonia
Russia
Bielorussia
Ucraina
Estonia
Turchia
Nuova Zelanda
Irlanda
Rep. Ceca
Danimarca
Finlandia
Svezia
Norvegia
Lussemburgo
Grecia
Lituania
Lettonia
Islanda
Portogallo
Brasile
Venezuela
Argentina
Ungheria
Slovacchia
Romania
Moldavia
Slovenia Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croazia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia ed Erzegovina
Israele
Egitto
Marocco
India
Indonesia
Corea del Sud
Giappone
Thailandia
Malesia
Vietnam
Cina
Taiwan
Iran
Bangladesh
La richiesta non può essere inviata. Si prega di riprovare più tardi.

Telefono & Fax

+31 527 3... mostra
Potresti essere interessato anche a questi annunci.
Annuncio economico
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more images
Paesi Bassi Marknesse
1.307 km
Caterpillar CS10 GC | BASSO NUMERO DI ORE | ARIA CONDIZIONATA | IN BUONE CONDIZIONI
CaterpillarCS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Chiamata