Vdl Autobus Urbano usato in vendita (2.967)

  • Ordina i risultati

  • Prezzo più basso Prezzo più alto
  • Annunci più recenti Annunci più vecchi
  • Distanza più breve Distanza più lunga
  • Anno di costruzione più recente Anno di costruzione più vecchio
  • Aggiornamento più recente Aggiornamento più vecchio
  • Fabbricante da A a Z Fabbricante da Z ad A
  • Rilevanza
Prezzo più basso
Prezzo
Prezzo più alto
Prezzo
Annunci più recenti
Data di pubblicazione
Annunci più vecchi
Data di pubblicazione
Distanza più breve
distanza
Distanza più lunga
distanza
Anno di costruzione più recente
Anno di produzione
Anno di costruzione più vecchio
Anno di produzione
Aggiornamento più recente
Aggiornamento
Aggiornamento più vecchio
Aggiornamento
Fabbricante da A a Z
Produttore
Fabbricante da Z ad A
Produttore
Denominazione dalla A alla Z
Denominazione
Da Z a A
Denominazione
Modello da A a Z
Modello
Modello dalla Z alla A
Modello
Riferimento più basso
Riferimento
Riferimento di massimo livello
Riferimento
Tempo di esercizio più breve
Periodo di pubblicazione
Durata di funzionamento più lunga
Periodo di pubblicazione
Rilevanza
Rilevanza
Annuncio economico
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
IVECOCrossway LE  | Euro 6 |  Klima | 45 Sitze | ZF |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA78 LE Ü | Klima | 314.051 KM | Retarder |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
Autobus urbano MAN A78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA78 LE Ü | Klima | Retarder | 1. Hand |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | HU  |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | HU |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
Autobus urbano MAN A47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA47 | 10,5 m | Midi | 427.291 KM | Klima |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Autobus urbano IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
Autobus urbano IVECO Crossway LE  | Klima | Retarder | 47 Sitze
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
IVECOCrossway LE | Klima | Retarder | 47 Sitze

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
Autobus urbano SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
Autobus urbano MAN A21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA21 | Euro 6 | 320 PS | Retarder | 571.551 KM |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Autobus urbano VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
VDLCitea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Euro 5 | 299 PS |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
Autobus urbano MAN A20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA20 | Klima | Retarder | 1. Hand | 45 Sitze |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
Autobus urbano MAN A20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA20 | 46 Sitze | Euro 5 EEV | Retarder | Klima |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Klima | Euro 5 EEV | 299 PS |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
Autobus urbano MAN A21 | Klima | Retarder |
more images
Eschenburg
1.042 km

Autobus urbano
MANA21 | Klima | Retarder |

Chiamata
Annuncio economico
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
Autobus urbano MERCEDES-BENZ O 530 Citaro LE | Euro 5 |
